De Wiki @ Brest
Sommaire
Principe
Wiki Loves Monuments est un concours photographique mondial qui se déroule chaque année du 1er au 30 septembre et visant à valoriser les monuments historiques, via les projets Wikimedia (principalement Wikipédia et Wikimedia Commons). L’édition française du concours est organisée par Wikimédia France, association pour le libre partage de la connaissance.
Les participants doivent téléverser leurs photos dans le répertoire de Wikimedia Commons durant cette période, peu importe quand ils ont pris leurs clichés ; pour autant que les photos soient prises par les participants eux-mêmes et que ceux-ci acceptent les termes de la licence libre CC BY-SA 3.0.
Le sujet des photos doit impérativement être un monument historique ou un lieu patrimonial répertorié dans la base de données gouvernementale des pays participants. Lors du téléversement, les concurrents doivent fournir l'identifiant du monument historique et les coordonnées géographiques.
Participez
Un formulaire vous guide, en vous donnant les étapes : s'inscrire, trouver les monuments (aidé par une carte), ...
Liste des monuments historiques du Pays de Brest
Monument | Commune | Coordonnées | Adresse | Notice |
---|---|---|---|---|
Alignements de Ty-ar-C'huré | Crozon | 48° 12′ 48″ Nord 4° 30′ 49″ Ouest | PA00089898 | |
Dolmen du Cosquer | Goulven | à géolocaliser | PA00089980 | |
Tumulus de Kérébars | Guilers | 48° 25′ 36″ Nord 4° 34′ 18″ Ouest | PA00089989 | |
Tumulus | Guipronvel | à géolocaliser | PA00090001 | |
Chambre sépulcrale de Kersaint-Plabennec | Kersaint-Plabennec | à géolocaliser | Place de la Mairie | PA00090019 |
Tumulus de Goarem-an-Dorguenn | Kersaint-Plabennec | à géolocaliser | PA00090018 | |
Manoir de Roscervo | Lampaul-Ploudalmézeau | 48° 32′ 49″ Nord 4° 38′ 26″ Ouest | PA00090023 | |
Château de Troménec | Landéda | 48° 35′ 14″ Nord 4° 33′ 29″ Ouest | PA00090024 | |
Île Guennioc | Landéda | 48° 36′ 02″ Nord 4° 38′ 09″ Ouest | PA00090025 | |
Château de Chef-du-Bois | Landerneau | 48° 26′ 27″ Nord, 4° 15′ 01″ Ouest | Vieille route de Saint-Urbain (propriété privée) | PA00090492 |
Maison | Landerneau | 48° 26′ 57″ Nord, 4° 14′ 56″ Ouest | 10 place Poull ar Stang | PA00090038 |
Maison | Lanildut | à géolocaliser | le Rumorvan | PA00090055 |
Chapelle Notre-Dame du Bergot | Lannilis | à géolocaliser | PA00090061 | |
Tumulus de Neven | Lanrivoaré | 48° 28′ 51″ Nord, 4° 37′ 02″ Ouest | PA00090064 | |
Tumulus de Lanvenec | Lanrivoaré | 48° 28′ 10″ Nord, 4° 38′ 20″ Ouest | PA00090065 | |
Maison | Le Faou | 48° 17′ 39″ Nord 4° 10′ 46″ Ouest | 4, 6 place des Fusillés-et-Résistants | PA00089929 |
Maison | Le Faou | 48° 17′ 39″ Nord 4° 10′ 46″ Ouest | 8 place des Fusillés-et-Résistants | PA00089930 |
Maison | Le Faou | à géolocaliser | 4 rue du Général-de-Gaulle | PA00089938 |
Tumulus de Gorre Menez | Loperhet | à géolocaliser | PA00090103 | |
Tumulus du Roc'hellou | Loperhet | à géolocaliser | PA00090102 | |
Enceinte de Kerlavarec | La Martyre | 48° 26′ 16″ Nord 4° 11′ 32″ Ouest | PA00135267 | |
Pierre culturelle gauloise | Ploudaniel | 48° 31′ 05″ Nord, 4° 19′ 40″ Ouest | PA00090211 | |
Vieux moulin de Kerno | Ploudaniel | 48° 33′ 11″ Nord, 4° 19′ 27″ Ouest | PA00090212 | |
Dolmen de Lilia | Plouguerneau | 48° 37′ 06″ Nord, 4° 33′ 18″ Ouest | PA00090249 | |
Maison Quéré | Ploumoguer | 48° 23′ 07″ Nord, 4° 45′ 48″ Ouest | Goarem Poul ar Maout (bâtiment soumis au droit d'auteur) | PA29000008 |
Manoir de Kerenneur | Plourin | 48° 30′ 48″ Nord 4° 44′ 45″ Ouest | Kerenneur | PA00090267 |
Manoir de la Haye | Saint-Divy | 48° 26′ 51″ Nord 4° 20′ 33″ Ouest | propriété privée | PA00090408 |
Liste des monuments historiques du Finistère
- liste des monuments historiques des communes débutant de A à O (sur les 307 monuments, 59 ne sont pas illustrés)
- liste des monuments historiques des communes débutant de P à Z (sur les 277 monuments, 53 ne sont pas illustrés)
Commune ayant plus de 10 MH, du Pays de Brest :
- liste des monuments historiques de Landerneau (sur les 14 monuments, seuls 2 ne sont pas illustrés)
- liste des monuments historiques du Faou (sur les 27 monuments, seuls 3 ne sont pas illustrés)
Commune ayant plus de 10 MH, hors Pays de Brest :
- liste des monuments historiques de Locronan (sur les 23 monuments, seuls 7 ne sont pas illustrés)
- liste des monuments historiques de Morlaix (sur les 23 monuments, seul 1 n'est pas illustré)
- liste des monuments historiques de Penmarc'h (sur les 13 monuments, seul 1 n'est pas illustré)
- liste des monuments historiques de Quimper (sur les 58 monuments, seuls 6 ne sont pas illustrés)
- liste des monuments historiques de Quimperlé (sur les 19 monuments, seul 1 n'est pas illustré)
- liste des monuments historiques de Saint-Pol-de-Léon (sur les 17 monuments, tous sont illustrés)
Bilan de la couverture photo des monuments historiques dans le Finistère :
- Nombre de monuments historiques = 778
- Nombre de monuments historiques illustrés sur Wikipédia = 645
82.9 % des monuments historiques sont illustrés
Il reste 133 monuments historiques à illustrer. Lesquels ? retrouvez les sur cette carte
Outils
- Retrouvez une carte interactive (OpenStreetMap) qui fait apparaitre les monuments non illustrés.
- Localisez & photographiez des monuments avec votre téléphone :
- Si vous utilisez un smartphone Android, il est très facile de participer à Wiki Loves Monuments ! En téléchargeant l’application Wiki Loves Monuments depuis Google Play, vous pouvez trouver des monuments proches de votre position, les photographier avec votre téléphone et téléverser la photo sur Wikimedia Commons − l’identification du monument sera faite automatiquement.
Autres outils proposés pour le concours